Aktuelle Einwohnerzahlen
Einwohnerzahlen der Gemeinde Neu-Eichenberg
Stand: 31.12.2025
| Ortsteil | Hauptwohnung | Nebenwohnung | Gesamt |
| Eichenberg Dorf | 365 | 27 | 392 |
| Eichenberg Bahnhof | 385 | 27 | 412 |
| Berge | 152 | 15 | 167 |
| Hebenshausen | 496 | 18 | 514 |
| Hermannrode | 247 | 16 | 263 |
| Marzhausen | 195 | 10 | 205 |
| Gesamt | 1840 | 113 | 1953 |
Einwohnerzahlen der Gemeinde Neu-Eichenberg
Stand: 31.12.2024
| Ortsteil | Hauptwohnung | Nebenwohnung | Gesamt |
| Eichenberg Dorf | 372 | 27 | 399 |
| Eichenberg Bahnhof | 360 | 27 | 387 |
| Berge | 153 | 16 | 169 |
| Hebenshausen | 493 | 19 | 512 |
| Hermannrode | 248 | 16 | 264 |
| Marzhausen | 176 | 8 | 184 |
| Gesamt | 1802 | 113 | 1915 |
Einwohnerzahlen der Gemeinde Neu-Eichenberg
Stand: 31.12.2023
| Ortsteil | Hauptwohnung | Nebenwohnung | Gesamt |
| Eichenberg Dorf | 377 | 27 | 404 |
| Eichenberg Bahnhof | 359 | 26 | 385 |
| Berge | 151 | 16 | 167 |
| Hebenshausen | 489 | 21 | 510 |
| Hermannrode | 244 | 16 | 260 |
| Marzhausen | 181 | 9 | 190 |
| Gesamt | 1801 | 115 | 1916 |
Einwohnerzahlen der Gemeinde Neu-Eichenberg
Stand: 31.12.2022
| Ortsteil | Hauptwohnung | Nebenwohnung | Gesamt |
| Eichenberg Dorf | 390 | 34 | 424 |
| Eichenberg Bahnhof | 363 | 23 | 386 |
| Berge | 146 | 16 | 162 |
| Hebenshausen | 481 | 24 | 505 |
| Hermannrode | 243 | 17 | 260 |
| Marzhausen | 183 | 9 | 192 |
| Gesamt | 1806 | 123 | 1.929 |
Einwohnerzahlen der Gemeinde Neu-Eichenberg
Stand: 31.12.2021
| Ortsteil | Hauptwohnung | Nebenwohnung | Gesamt |
| Eichenberg Dorf | 403 | 29 | 432 |
| Eichenberg Bahnhof | 354 | 26 | 380 |
| Berge | 149 | 15 | 164 |
| Hebenshausen | 461 | 23 | 484 |
| Hermannrode | 258 | 13 | 271 |
| Marzhausen | 185 | 6 | 191 |
| Gesamt | 1.810 | 112 | 1.922 |
Einwohnerzahlen der Gemeinde Neu-Eichenberg
Stand: 31.12.2020
| Ortsteil | Hauptwohnung | Nebenwohnung | Gesamt |
| Eichenberg Dorf | 398 | 30 | 428 |
| Eichenberg Bahnhof | 381 | 25 | 406 |
| Berge | 145 | 14 | 159 |
| Hebenshausen | 453 | 25 | 478 |
| Hermannrode | 265 | 13 | 278 |
| Marzhausen | 183 | 6 | 189 |
| Gesamt | 1.825 | 113 | 1.938 |
Einwohnerzahlen der Gemeinde Neu-Eichenberg
Stand: 31.12.2019
| Ortsteil | Hauptwohnung | Nebenwohnung | Gesamt |
| Eichenberg Dorf | 393 | 32 | 425 |
| Eichenberg Bahnhof | 373 | 22 | 395 |
| Berge | 139 | 15 | 154 |
| Hebenshausen | 460 | 23 | 483 |
| Hermannrode | 262 | 14 | 276 |
| Marzhausen | 190 | 5 | 195 |
| Gesamt | 1.817 | 111 | 1.928 |
Einwohnerzahlen Neu-Eichenberg
Stand: 31.12.2018
| Ortsteil | Hauptwohnung | Nebenwohnung | Gesamt |
| Eichenberg Dorf | 394 | 32 | 426 |
| Eichenberg Bahnhof | 379 | 27 | 406 |
| Berge | 158 | 18 | 176 |
| Hebenshausen | 450 | 26 | 476 |
| Hermannrode | 254 | 14 | 268 |
| Marzhausen | 190 | 8 | 198 |
| Gesamt | 1.825 | 125 | 1.950 |